廈門市集美(měi)區灌口鎮李(li)色🚩戒无删减134分钟完整㊙️林村385号
高性能車(chē)削中心
HY-36FY / HL-45FY 車削(xue)中心設定了(le)高性能、高精(jing)密車削的新(xin)标準,将把您(nin)的工件質量(liàng)和制造能力(li)帶到一個全(quan)新的高度。作(zuo)爲高✏️性能♈的(de)車削中🔆心,其(qi)精确度,穩定(dìng)性,高效率和(hé)可靠性四大(da)要素💜缺一不(bú)可。我們✍️确定(ding)此款高性能(neng)車削中心将(jiāng)爲客戶帶來(lai)超乎想象的(de)價值。
|
|
| 項目(mù) | HL 36FY | HL 46FY | 單位 | |
|---|---|---|---|---|
主軸 | 主(zhǔ)軸鼻端規格(gé) | A2-4 | A2-5 | mm |
| 主軸通孔直(zhi)徑 | 46 | 56 | mm | |
| 主軸貫穿(chuan)孔徑 | 36 | 46 | kw | |
電器參(can)數 | 主軸馬達(da)功率 | 5.5 | 5.5 | rpm |
| 主軸最(zuì)高轉速 | 3000 | 3000 | kw | |
| X軸伺(sì)服馬達功率(lǜ) | 1.3 | 1.3 | kw | |
| Z軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3 | 1.3 | kw | |
| Y軸伺服(fú)馬達功率 | 0.85 | 0.85 | kw | |
| A軸(zhou)伺服馬達功(gōng)率 | 0.85 | 0.85 | kw | |
| B軸伺服馬(ma)達功率 | 0.85 | 0.85 | kw | |
加工(gōng)範圍 | 最大床(chuáng)身旋徑 | Φ300 | Φ300 | mm |
| 最大(dà)車削長度 | 200 | 200 | mm | |
| 最(zuì)大加工直徑(jìng) | 200 | 200 | mm | |
動力刀 | 動力(li)刀規格 | Er25 | Er25 | |
| 動力(li)刀最大裝夾(jiá)直徑 | Φ16 | Φ16 | mm | |
| 動力刀(dāo)最高轉速 | 3000 | 3000 | rpm | |
| 動(dong)力刀數量 | 徑(jìng)向4+軸向4 共8 | 徑(jìng)向4+軸向4 共8 | ||
X/Y/Z軸(zhóu)移動率和精(jīng)度 | X軸行程 | 450 | 450 | mm |
| Y軸(zhou)行程 | 240 | 240 | mm | |
| Z軸行程(chéng) | 350 | 350 | mm | |
| X/Y/Z軸移動快移(yi) | 24 | 24 | m | |
| X/Y/Z軸重複精度(dù) | 0.003 | 0.003 | mm | |
重量 | 2550 | 2660 | kg | |
廈門邁瑞(ruì)森機械設備(bei)有限公司【官(guan)網】
備案号:京(jing)ICP證000000号 丨
閩公(gong)網安備 35021102001680号 丨(shu) 技術支持:網(wang)站建設
·
·››